Nelle nuove classifiche pubblicate oggi dall'Unione Ciclistica Internazionale l'Italia scalza l'Australia e diventa leader tra le nazioni. A livello individuale numero uno del ranking mondiale diventa lo svizzero Fabian Cancellara che precede l'australiano Matthew Harley Goss e il tedesco Andreas Kloeden Michele Scarponi scende al quarto posto. A livello di squadra balza al comando il Team Radioshack, che scalza l'Htc-Highroad. L'italiana Lampre-ISD perde quattro posti, ora e' settima. Fonte: ANSA
Classifica dei primi 25 ciclisti del Ranking mondiale
| Rank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
| 1 | 3 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | LEOPARD TREK (LEO) | 236 |
| 2 | 1 | GOSS Matthew Harley | AUS19861105 | HTC-HIGHROAD (THR) | 203 |
| 3 | 12 | KLÖDEN Andreas | GER19750622 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 202 |
| 4 | 2 | SCARPONI Michele | ITA19790925 | LAMPRE - ISD (LAM) | 202 |
| 5 | 15 | GESINK Robert | NED19860531 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 150 |
| 6 | 21 | HORNER Christopher | USA19711023 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 143 |
| 7 | 4 | BOONEN Tom | BEL19801015 | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | 140 |
| 8 | 5 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | 128 |
| 9 | 6 | MARTIN Tony | GER19850423 | HTC-HIGHROAD (THR) | 114 |
| 10 | 25 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP19780205 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | 109 |
| 11 | 7 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 106 |
| 12 | 8 | MEYER Cameron | AUS19880111 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 106 |
| 13 | - | VAN SUMMEREN Johan | BEL19810204 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 100 |
| 14 | 9 | NUYENS Nick | BEL19800505 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 100 |
| 15 | 24 | BALLAN Alessandro | ITA19791106 | BMC RACING TEAM (BMC) | 100 |
| 16 | 10 | GILBERT Philippe | BEL19820705 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 96 |
| 17 | 11 | BASSO Ivan | ITA19771126 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 92 |
| 18 | 33 | TONDO VOLPINI Xavier | ESP19781105 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 90 |
| 19 | 13 | SWIFT Ben | GBR19871105 | SKY PROCYCLING (SKY) | 82 |
| 20 | 14 | CHAVANEL Sylvain | FRA19790630 | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | 80 |
| 21 | 16 | GREIPEL André | GER19820716 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 78 |
| 22 | 17 | WIGGINS Bradley | GBR19800428 | SKY PROCYCLING (SKY) | 74 |
| 23 | 18 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 72 |
| 24 | 19 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 71 |
| 25 | - | TJALLINGII Maarten | NED19771105 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 70 |
Classifica per Nazioni
| Rank | Prev. | Country | Code | Points |
| 1 | 2 | ITALY | ITA | 525 |
| 2 | 1 | AUSTRALIA | AUS | 517 |
| 3 | 3 | BELGIUM | BEL | 466 |
| 4 | 5 | SPAIN | ESP | 411 |
| 5 | 4 | GERMANY | GER | 397 |
| 6 | 6 | NETHERLANDS | NED | 336 |
| 7 | 10 | SWITZERLAND | SUI | 296 |
| 8 | 7 | UNITED STATES | USA | 266 |
| 9 | 8 | FRANCE | FRA | 178 |
| 10 | 9 | GREAT BRITAIN | GBR | 161 |
Classifica per Team
| Rank | Prev. | Team (Code) | Country | Points |
| 1 | 6 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | USA | 465 |
| 2 | 1 | HTC-HIGHROAD (THR) | USA | 453 |
| 3 | 2 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | NED | 392 |
| 4 | 4 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | USA | 358 |
| 5 | 9 | LEOPARD TREK (LEO) | LUX | 308 |
| 6 | 5 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 278 |
| 7 | 3 | LAMPRE - ISD (LAM) | ITA | 253 |
| 8 | 13 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 248 |
| 9 | 7 | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | BEL | 234 |
| 10 | 8 | SKY PROCYCLING (SKY) | GBR | 234 |
| 11 | 10 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | DEN | 219 |
| 12 | 11 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | BEL | 178 |
| 13 | 12 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | ITA | 168 |
| 14 | 15 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | ESP | 111 |
| 15 | 14 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 103 |
| 16 | 16 | KATUSHA TEAM (KAT) | RUS | 63 |
| 17 | 17 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | NED | 50 |
| 18 | 18 | PRO TEAM ASTANA (AST) | KAZ | 45 |

Nessun commento:
Posta un commento